Informations pratiques
Vendredi 18 octobre 2024, venez les écouter à l'auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution au Muséum national d'Histoire naturelle
Les organisateurs, Corentin Jouault, Mathieu Boderau, Ancheng Peng & Violaine Nicolas-Colin vous attendent nombreux
Ci-dessous le programme détaillé de cette journée :
Pour les collègues sur site distant, un lien visio est mis à disposition:
Participer Zoom Réunion
https://cnrs.zoom.us/j/94155498611?pwd=AFqm61f8BreDUrzDavFpUPTq4DjsMa.1
ID de réunion: 941 5549 8611
Code secret: ZkCbA8
Nom, Prénom | Année d'inscription | Heure de début | Heure de fin | Titre de la présentation | direction de thèse | |
Dettling, Valentin | 3ème | 10h05 | 10h20 | Utiliser les collections d'histoire naturelle pour comprendre l'évolution de la pollution microplastique marine | Sarah Samadi, Jean-Baptiste Fini | |
Campana, Julie | Postdoc | 10h20 | 10h35 | EDGE approach on French Biodiversity | ||
Deloche Lara | 1ère année | 10h35 | 10h45 | Les Neottia chlorophylliennes, chainons manquants entre l’autotrophie et la mixotrophie chez les Orchidées ? | Marc-André Selosse, Etienne Delannoy | |
Parsékian, Antoine | 1ère année | 10h45 | 10h55 | Co-évolution des formes et des couleurs chez les papillons du genre Charaxes | Vincent Debat, Marianne Elias | |
Boderau, Mathieu | 2ème année | 10h55 | 11h10 | Apports du registre fossile à la systématique et la diversification des Insecta: Hemiptera | André Nel | |
Pause (10mins) | ||||||
Bignon, Barbara | 1ère année | 11h20 | 11h30 | Éclairages mutuels de l'éthologie et de la physique sur l'enfouissement d'insectes dans un milieu granulaire | Frédéric Legendre, Baptiste Darbois-Texier | |
Ancheng, Peng | 2e année | 11h30 | 11h45 | Evolution of Mesozoic Dermaptera | Romain Nattier, Tony Robillard, Marc Gibernau | |
Guilbaud Marine | 1ère année | 11h45 | 11h55 | Effet de l’arsenic (As), du fer (Fe) et des micro-nanoplastiques (MNPs) sur la croissance de plusieurs morphotypes de Sargasses aux Antilles. | Magalie BAUDRIMONT, Pierre-Yves PASCAL | |
Nainia, Ayoub | 2ème année | 11h55 | 12h10 | Extraction automatique d'informations à partir de la littérature taxonomique par l'intelligence artificielle | Régine Vignes Lebbe | |
Repas | ||||||
DUCANCEL Joshua | 2ème année | 14h | 14h15 | Evolution de la dispersion : sélection socialement antagoniste et supergènes chez Myrmecina graminicola | Claudie Doums, Thibaud Monnin, Stefano Mona | |
ZHAO, Yanan | 3ème année | 14h15 | 14h30 | Diversity, taxonomy and evolutionary history of the ferns Hymenophyllaceae in China: a phylogenetic and biogeographyic approach | Jean-Yves Dubuisson, Sabine Hennequin | |
MERAIHI, Fabio | 2ème année | 14h30 | 14h45 | Effet de l'environnement spatial sur le développement des plantes | Eugénie Carnero Diaz | |
BRISSET Olivier | 2ème année | 14h45 | 15h | Impact génétique et phénotypique de la réintroduction de source multiples pour la plante Arenaria grandiflora en forêt de Fontainebleau | Stefano Mona, Nathalie Machon, Paul Verdu | |
Fouéré-Klein Nathan | 1ère année | 15h | 15h10 | Agriculture d'intérieure en base lunaire habitée | Florian Jabour, Eugénie Carnero-Diaz | |
Morhain Brice | 1ère année | 15h10 | 15h20 | Quels sont les processus qui expliquent la diversité taxonomique et adaptative des animaux benthiques ? Exemple de la lignée des Polynoidae | Sarah Samadi, Stéphane Hourdez | |
Le Gouellec Maël | 2ème année | 15h20 | 15h35 | Histoire évolutive de la baleine à bosse, apport des données de séquençage du génome entier | Stefano Mona, Jean-Luc Jung | |
Pause (10 mins) | ||||||
Dabir-Moghaddam, Diane | 2ème année | 15h45 | 16h | Dites-le avec des fleurs : Phylogénie et évolution de la pollinisation chez les scarabées Cyclocephalini | André Nel, Frédéric Legendre | |
Koch, Léa | 1ère année | 16h | 16h10 | Evolution des dispersions natale et adulte : héritabilité et sélection naturelle chez un organisme ectotherme | Pierre de Villemereuil, Jean-François le Galliard, Claudie Doums | |
Rousseau, Jérémy | 2ème année | 16h10 | 16h25 | Annotation fonctionnelle et structurale de la matière noire protéique chez les dinoflagellés. | Mathilde Carpentier, Lucie Bittner | |
Rihm Gaspard | 3e année | 16h25 | 16h40 | Distribution océanique des traits trophiques chez les dinoflagellés | ||
Yu, Zheyuan | 2ème année | 16h40 | 16h55 | Phylogenetic analysis and biogeographic history of the cricket Xenogryllini | Tony Robillard, Gael Kergoat, Zhu-Qing He | |
Remy Pierre | 1ère année | 16h55 | 17h05 | Caractérisation de bactéries géantes sulfo-oxydantes en lien avec le fonctionnement des mangroves | Olivier Gros, Jean-Marie Volland | |
Klein Estelle | 2ème année | 17h05 | 17h20 | Comprendre les relations entre patrons morpho-fonctionnels et performances de fouissage chez les taupes : une approches bio-inspirée | Raphaël Cornette, Damien Chablat, Mathieu Porez |
À voir aussi...
- ImageÉvènement
French Mexican Advanced School for the Origins and Evolution of Life (FMASOEL 2)
Lundi 21 Octobre 2024 à 14 heures dans l'Auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution du Muséum national d'Histoire naturelle - ImageÉvènement
Fête de la Science au Muséum national d'Histoire naturelle
Du 11 au 13 Octobre 2024 fête de la Science au Muséum national d'Histoire naturelle - ImageÉvènement
Journée ISYEB/ ISYEB workshop (co-organised by PMMH) 9 octobre 2024
Le mercredi 9 Octobre 2024 de 13h30 à 18h00 à l'amphithéâtre Rouelle du MNHN - ImageÉvènement
A l'occasion de la Fête de la Science de Sorbonne Université venez visiter l'expo "FluOREST"
12, 14 et 15 Octobre 2023 Atrium de la Physique - Campus de Jussieu